| 1. | Henry Marion Frantz was born 13 Nov 1868, Washington, D.C.; died 20 Mar 1934, Warren, Baltimore County, Maryland. Henry married Bessie Maud Cullum 15 Mar 1894, Towson, Baltimore County, Maryland. Bessie was born 13 Oct 1875, Maryland; died 14 Apr 1938, Maryland. [Group Sheet]
|
| 2. | Marion Cullum Frantz Marion married Lucy Blanche Skipper Jun 1921, Maryland. Lucy was born 24 Jul 1901, Maryland; died Nov 1978, Maryland. [Group Sheet]
|
| 3. | Evelyn Irene Frantz Evelyn married Mercer L. Bristow. Mercer was born 1887, ?; died 1932, ?. [Group Sheet]
|
| 4. | Anna E. Frantz |
| 5. | Ima Frantz |
| 6. | Willis H. Frantz Willis married Hilda Tawney. Hilda was born 24 Oct 1905; died Aug 1995, Jacksonville, FL. [Group Sheet] |
| 7. | John Malcolm Frantz |
| 8. | Warren Alston Frantz Warren married Lilian Beimschla. Lilian was born 13 Sep 1902; died 18 Jul 1985. [Group Sheet] |
| 9. | Living Frantz Living married Living Magovac. [Group Sheet]
|
| 10. | Living Frantz Living married Living Duncan. [Group Sheet]
|
| 11. | John Marion Frantz, Sr. John married Living Levacy. [Group Sheet]
|
| 12. | James Franklin Frantz James married Living Billingsley. [Group Sheet]
|
| 13. | Henry George Frantz Henry married Living Roberts. [Group Sheet]
Henry married Elizabeth Meeker Bef 1954, ?. Elizabeth was born UNKNOWN, ?; died UNKNOWN, ?. [Group Sheet]
|
| 14. | Living Bristow |
| 15. | Living Bristow Living married Living Keys. [Group Sheet] |
| 16. | Andrew Bristow Andrew married Mary Smithson Abt 1947, ?. Mary was born Abt 1926, Harford County, Maryland; died 14 Feb 1996, Harford County, Maryland. [Group Sheet]
|
| 17. | Living Magovac |
| 18. | Living Magovac |
| 19. | Living Magovac |
| 20. | Living Magovac |
| 21. | Living Frantz |
| 22. | Living Frantz |
| 23. | Living Frantz |
| 24. | Living Frantz |
| 25. | Living Frantz |
| 26. | Living Frantz |
| 27. | Living Frantz |
| 28. | Living Frantz |
| 29. | Rita Frantz |
| 30. | Living Frantz |
| 31. | Living Frantz |
| 32. | Lawrence Frantz |
| 33. | Living Bristow |
| 34. | Living Bristow |
| 35. | Living Bristow |